Πίνακας Περιεχομένων
| Ingredients | Amount |
| Per capsule | |
| Vitamin C | 40 mg |
| Iron | 5 mg |
| Vitamin E | 4 mg |
| Vitamin B5 | 3 mg |
| Zinc | 2.5 mg |
| Vitamin B1 | 1 mg |
| Folic Acid | 100 mcg |
| Vitamin B12 | 1 mcg |
| Ginkgo Biloba Extract 50:1 (providing equivalent 2000 mg) | 20 mg |
| Choline Bitartrate | 150 mg |
| Betaine | 50 mg |
| L-Carnitine | 50 mg |
| Lecithin 20:1 (providing equivalent 100mg) | 2.5 mg |
| Bacopa Monnieri | 50 mg |
| L-Theanine | 25 mg |
| L-Tyrosine | 25 mg |
| Alpha Lipoic Acid (ALA) | 25 mg |
| Soy Isoflavones | 20 mg |
| Phosphatidylserine | 20 mg |
| Co Enzyme Q10 | 15 mg |
| Black Pepper Extract (as Bioperine®) | 2.5 mg |


Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.